


MRVS1系列真空断路器为额定电压12KV,三相交流50Hz的高压户内开关设备,是引进瑞士ABB公司技术结合国内行业发展状况,生产能力开发制造的产品。该产品总体结构为开关本体与操动机构一体或独立的机构安装的形式,采用复合绝缘结构,无污染、无爆炸危险,绝缘水平高。
本系列产品的操作动机构为弹簧储能式,可以用电动操作,亦可用手动操作。
| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | |||
| 1 | 额定电压 | KV | 31.5 | 40KA | 50 | |
| 2 | 最高工作电压 | KV | ||||
| 3 | 额定电流 | A | 1250、1600 | 1250、1600 | 1250、2500 | |
| 2000、2500 | 2000、3150 | 3150 | ||||
| 4 | 额定短路开断电流 | KA | 31.5 | 40 | 50 | |
| 5 | 额定短路开合电流(峰值) | KA | 80 | 100 | 125 | |
| 6 | 额定峰值耐受电流 | KA | 80 | 100 | 125 | |
| 7 | 4S额定短时耐受电流 | KA | 31.5 | 40 | 50 | |
| 8 | 额定绝 | 工作耐压(额定开断前后) | KA | 42(断口48) | ||
| 冲击耐压(额定开断前后) | 75(断口85) | |||||
| 9 | 额定操作顺序 | 分.0.3S一合分.1 80S-合分 | ||||
| 10 | 机械寿命 | 次 | 10000 | |||
| 11 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 | |||
| 12 | 操作机构额定合闸电压(直流) | V | 110、220 | |||
| 13 | 操作机构额定分闸电压(直流) | V | 110、220 | |||
| 14 | 触头开距 | mm | 3+-0.5 | |||
| 15 | 超行程(触头弹簧压缩长度) | mm | ≤2 | |||
| 16 | 三相分、合闸不同期性 | ms | ≤2 | |||
| 17 | 触头合闸弹跳时间 | ms | 0.9~1.2 | |||
| 18 | 平均分闸速度 | m/s | 0.4~0.8 | |||
| 19 | 平均合闸速度 | m/s | ≤0.05 | |||
| 20 | 分闸 | 最高操作电压下 | s | ≤0.08 | ||
| 最低操作电压下 | ||||||
| 21 | 合闸时间 | s | ≤0.1 | |||
| 22 | 各相主回路电阻 | μΩ | ≤50 | ≤35 | ||
| 23 | 动静触头允许磨损累积厚度 | mm | 3 | |||

