产品展示
负荷隔离开关 MRGL-1000~1600A/B

 

规格型号 MRR1-Z型5.5-55KW/产品结构尺寸
A B312 J J1 N R S T Y
MRGL -1000/3JB 378 312 353 353 174 60 56 8 48
MRGL -1000/4JB 498 356 473 473 238 60 56 8 48
MRGL -1250/3JB 378 356 353 353 174 80 78 8 48
MRGL -1250/4JB 498 356 473 473 238 80 78 8 48
MRGL -1600/3JB 378 356 353 353 174 80 78 10 48
MRGL -1600/4JB 498 356 473 473 238 80 78 10 48

规格型号 功率(KW) 6额定电流(A) MRR1-Z型5.5-55KW/产品结构尺寸 安装尺寸(mm) 安装孔径 重量(KG)
A B C D E F
MRR1-Z 75 150 510 265 200 410 380 230 Φ9 15
MRR1-Z 90 180 510 265 200 410 380 230 Φ9 18
MRR1-Z 115 230 510 265 200 410 380 230 Φ9 18
MRR1-Z 132 260 510 265 200 410 380 230 Φ9 19
MRR1-Z 160 320 510 265 200 410 380 230 Φ9 19
MRR1-Z 200 400 510 265 200 410 380 230 Φ9 22
MRR1-Z 250 400 510 265 200 410 380 230 Φ9 25
MRR1-Z 320 400 510 265 200 410 380 230 Φ9 25
MRR1-Z 400 800 670 438 273 485 525 352 Φ9 40
MRR1-Z 500 1000 670 438 273 485 525 352 Φ9 40
MRR1-Z 600 1200 670 438 273 485 525 352 Φ9 40

 

MRQ2/G-100~1 600A自动转换开关控制与操作

1、基本型接插端子图

注:消防无源一开点接202、204端子

外型及尺寸安装

规格型号
W(mm)
L(mm)
W1(mm)
L1(mm)
H(mm)
MRQ2-63/3P 354 187 320 167 165
MRQ2-63/4P 380 187 346 167 165
MRQ2-100/3P 392 202 358 181 185
MRQ2-100/4P 420 202 386 181 185
MRQ2-225/3P 436 211 402 191 195
MRQ2-225/4P 470 211 436 191 195
MRQ2-400/3P 566 330 505 300 230
MRQ2-400/4P 614 330 556 300 230
MRQ2-630/3P 670 330 610 300 240
MRQ2-630/4P 740 330 680 300 240
MRQ2-800/3P 710 340 655 315 250
MRQ2-800/4P 780 340 725 315 250
MRQ2-1250/3P 670 620 620 370 290
MRQ2-1250/4P 800 750 750 370 290

 

客户服务热线

总 机:
0512-88889899

销 售:
0512-88889889

在线客服