MRZN28-12系列真空断路器为额定电压12KV,三相交流50Hz的高压户内开关设备,该产品符合GB1984标准,该产品总体结构为开关本体与操作机构一体安装和开关本体与操作机构分离安装两种方式。一体式结构即为MRZN28-12基本型;分体式结构为MRZN28A-12型,适用于各种固定式开关柜,如GG-1A (Z),XGN2-12 (Z)等。
该产品可配用D17、CDlOA型直流电磁操动机构和CT17、CT19型弹簧储能式操作动机构。
项目 | 单位 | 数据 | ||||
额定电压 | KV | 20KA | 25KA | 31.5KA | 40KA | |
最高工作电压 | KV | 12 | ||||
额定电流 | A | 630、1000、1250 | 1250、1600 | 1250、1600、2000、2500 | 1600、2500、3150 | |
额定短路开断电流 | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
额定短路开合电流(峰值) | KA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
额定峰值耐受电流 | KA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
4S额定短时耐受电流 | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
额定绝 | 工作耐压(额定开断前后) | KA | 42(断口48) | |||
冲击耐压(额定开断前后) | 75(断口85) | |||||
额定操作顺序 | 分.0.3S一合分.1 80S-合分 | |||||
机械寿命 | 次 | 10000 | ||||
额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | 20 | |||
操作机构额定合闸电压(直流) | V | 110、220 | 220 | |||
操作机构额定合闸电流(直流) | A | 71 | 128 | |||
操作机构额定分闸电压(直流) | V | 110、220 | ||||
操作机构额定分闸电流(直流) | A | 3.0、1.5 | ||||
触头开距 | mm | 11 +- 1 | ||||
超行程(触头弹簧压缩长度) | mm | 4 +- 1 | ||||
三相分、合闸不同期性 | ms | ≤2 | ||||
触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | ||||
平均分闸速度(分6mm高) | m/s | 1.2+-0.3 | ||||
平均合闸速度 | m/s | 0.6+-0.2 | ||||
分闸 | 最高操作电压下 | s | ≤0.06 | |||
最低操作电压下 | ≤0.08 | |||||
合闸时间 | s | ≤0.1 | ||||
各相主回路电阻 | μΩ | ≤50 | ≤35 | |||
动静触头允许磨损累积厚度 | mm | 3 | ||||
油缓冲器缓冲行程 | mm | 10 |
MRZN28-12真空断路器外形图(基本型)
MRZN28A-12真空断路器外形图